Hasil Sementara Pilwana Padang Pariaman di 73 Nagari, Petahana Berguguran
Padang Pariaman, AyoSumbar.id – Hasil sementara Pilwana Padang Pariaman di 73 nagari cukup mengejutkan. Tidak cukup banyak petahana berguguran. Bahkan yang Namanya sempat digadang-gadang bakal kembali melenggang dalam Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Serentak ini.
Informasi yang dikumpulkan Tim AyoSumbar, rekapitulasi hasil sementara Pilwana Padang Pariaman di 73 nagari itu, calon unggul dengan perolehan suara yang bervariasi. Mulai dari ratusan hingga ribuan suara.
Perolehan suara tertinggi sementara diraih Dasman di Nagari Katapiang dengan 2.799 suara. Posisi berikutnya ditempati Bustami yang unggul di Nagari Sungai Sariak Kuranji Hulu dengan 2.468 suara.
Sementara itu, sejumlah nagari lain juga mencatatkan pemenang dengan raihan suara di atas seribu. Di antaranya Hendra di Nagari Pasie Laweh Lubuk Alung (1.676 suara), Mukhlis di Nagari Anduring (1.644 suara), Ahmad Yuni Kamil di Nagari Guguk (1.564 suara), dan Ais Syuria di Nagari Lurah Ampalu (1.369 suara).
Lalu Rafcher Koto di Nagari Sungai Buluah Selatan (1.282 suara), Andri Fahriza Zen di Nagari Sandi Ulakan (1.221 suara), Adnaldi Syam di Nagari Tapakih (1.218 suara), Pedri Kasman di Nagari III Koto Aur Malintang (1.218 suara), dan Rahmanul Hidayat di Nagari Balah Hilia Lubuk Alung (1.205 suara).
Selanjutnya tokoh muda Ricky Chandra di Nagari Kurai Taji (1.155 suara), Landi Efendi di Nagari Lubuk Alung (1.139 suara), serta Syamsurizal di Nagari Aie Tajun Lubuk Alung (1.064 suara).
Berikut daftar lengkap Hasil sementara Pilwana Padang Pariaman di 73 nagari di Kabupaten Padang Pariaman:
| No | Nagari | Nama Calon | Jumlah Suara |
|---|---|---|---|
| 1 | Lubuak Aluang | LANDI EFENDI | 1.139 |
| 2 | Pasie Laweh Lubuak Aluang | HENDRA | 1.676 |
| 3 | Aie Tajun Lubuak Aluang | SYAMSURIZAL | 1.064 |
| 4 | Sikabu Lubuak Aluang | HIDAYAT | 504 |
| 5 | Salibutan Lubuak Aluang | SELHENDRIZAL | 418 |
| 6 | Sungai Abang Lubuak Aluang | HERIK RINAL | 952 |
| 7 | Singguliang Lubuak Aluang | AHMAD RIZKI PERNANDA | 670 |
| 8 | Balah Hilia Lubuak Aluang | RAHMANUL HIDAYAT | 1.205 |
| 9 | Pungguang Kasik Lubuak Aluang | ZENI HARNADI | 880 |
| 10 | Katapiang | DASMAN | 2.799 |
| 11 | Sungai Buluah | ANASRUL | 528 |
| 12 | Sungai Buluah Timur | NOFRIZAL | 449 |
| 13 | Sungai Buluah Barat | EDI SASTRA | 522 |
| 14 | Sungai Buluah Utara | RONI PASLA T | 608 |
| 15 | Sungai Buluah Selatan | RAFCHER KOTO | 1.282 |
| 16 | Buayan Lubuk Alung | RIKO IDRIS | 902 |
| 17 | Pauh Kambar | RONALDI TRI BUANA THAMRIN | 611 |
| 18 | Padang Bintungan | LAZRAN | 371 |
| 19 | Padang Kandang Pulau Aie/Padang Bintungan | DANIL | 396 |
| 20 | Kapalo Koto | AHMAD IKBAL | 474 |
| 21 | Kurai Taji | RICKY CHANDRA | 1.155 |
| 22 | Kurai Taji Timur | ANDRI ZAMRI | 392 |
| 23 | Sunur Barat | ZANDI HENDRA | 423 |
| 24 | Sunur Tengah | HABIBI | 519 |
| 25 | Lurah Ampalu | AIS SYURIA | 1.369 |
| 26 | Lareh Nan Panjang Selatan | ALI YUSMAN | 419 |
| 27 | Lareh Nan Panjang Barat | ABASRI | 177 |
| 28 | Ambuang Kapua Sungai Sarik | ARDI ARMANSYAH | 225 |
| 29 | Bisati Sungai Sariak | ANDREAF VICOTING PERTA | 520 |
| 30 | Limpato Sungai Sariak | DEDI MULIA | 770 |
| 31 | Lareh Nan Panjang Sungai Sariak | FERYNALDO HANDAYAN | 738 |
| 32 | Balah Aie Timur | SYAHRIL PILIANG | 358 |
| 33 | Balah Aie Utara | WINGGO FEBDIAN | 462 |
| 34 | Kayu Tanam | AFRIADI | 934 |
| 35 | Guguk | AHMAD YUNI KAMIL | 1.564 |
| 36 | Anduring | MUKHLIS | 1.644 |
| 37 | Toboh Ketek | MUFTI RISKA EZA | 621 |
| 38 | Gadur | SUMARDI | 631 |
| 39 | Toboh Gadang Barat | DANIL IQBAL TAWAEKAL | 630 |
| 40 | Toboh Gadang Timur | SONI ARWAN | 528 |
| 41 | Toboh Gadang Selatan | SUPRIANTO EKA PUTRA | 421 |
| 42 | Tapakih | ADNALDI SYAM | 1.218 |
| 43 | Padang Toboh Ulakan | MULYADI | 283 |
| 44 | Sungai Gimba Ulakan | DODI HERMANTO | 267 |
| 45 | Seulayat Ulakan | MUHAMMAD IDRIS | 343 |
| 46 | Manggopoh Palak Gadang Ulakan | ZAMRI | 539 |
| 47 | Sandi Ulakan | ANDRI FAHRIZA ZEN | 1.221 |
| 48 | Kampung Galapuang Ulakan | APRIA MAHENDRA | 204 |
| 49 | Sungai Durian | HAFIZ AZMI | 611 |
| 50 | Kampung Tanjung Koto Mambang Sungai Durian | ERIYANTO | 501 |
| 51 | Tandikek | ZAHIRMAN | 893 |
| 52 | Tandikek Utara | PANDU HARDIKNAS | 554 |
| 53 | Tandikek Selatan | MARYONO | 692 |
| 54 | Tandikek Barat | SYAMSUARDI | 504 |
| 55 | Koto Dalam Barat | RONI OKDI ARTO | 420 |
| 56 | Koto Dalam Selatan | DEWI RAMAYANTI | 230 |
| 57 | Batu Kalang Utara | AFRI ISMEDI | 240 |
| 58 | Campago Barat | SYAFRI AWAL | 389 |
| 59 | Campago Selatan | EDDY MAULANA | 554 |
| 60 | Sikucua Utara | ASHABAL KHAIRI | 327 |
| 61 | Sikucua Timur | ALIZAR | 495 |
| 62 | Sikucua Tengah | AKHIRUDIN | 238 |
| 63 | Sikucua Barat | EVEREADI | 743 |
| 64 | Kudu Gantiang Barat | AKHIRUDIN | 520 |
| 65 | Guguk Kuranji Hilir | NASRIL | 473 |
| 66 | Koto Tinggi Kuranji Hilir | AMIZUIR | 362 |
| 67 | Malai III Koto | JON HENDRI | 744 |
| 68 | Sungai Sariak Kuranji Hulu | BUSTAMI | 2.468 |
| 69 | Batu Gadang Kuranji Hulu | SUFRIADI | 577 |
| 70 | III Koto Aur Malintang | PEDRI KASMAN | 1.218 |
| 71 | III Koto Aur Malintang Timur | ALI YUTRA | 295 |
| 72 | Balai Baik Malai III Koto | SUDIRMAN | 594 |
| 73 | Malai V Suku Timur | RAMADHANASRI | 449 |
Data ini diperoleh dari berbagai sumber. Informasi bisa saja mengalami perubahan signifikan setelah ditetapkannya hasil penghitungan secara resmi oleh pihak terkait penyelenggaraan Pilwana Serentak 2026 di Padang Pariaman. (*)
